參考均價:11500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?021年1月二期8#交房
建筑面積:83.49 ㎡㎡ | 參考總價:96.01萬元 | 參考首付:38.4萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?021年1月二期8#交房
建筑面積:91.79 ㎡㎡ | 參考總價:105.56萬元 | 參考首付:42.22萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2021年1月二期8#交房
建筑面積:53.44 ㎡㎡ | 參考總價:61.46萬元 | 參考首付:24.58萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?021年1月二期8#交房
建筑面積:69.84 ㎡㎡ | 參考總價:80.32萬元 | 參考首付:32.13萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?021年1月二期8#交房
建筑面積:53.56 ㎡㎡ | 參考總價:61.59萬元 | 參考首付:24.64萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?021年1月二期8#交房
建筑面積:86.53 ㎡㎡ | 參考總價:99.51萬元 | 參考首付:39.8萬元(四成)
面積:83.49 ㎡㎡
面積:91.79 ㎡㎡
面積:53.44 ㎡㎡
面積:69.84 ㎡㎡
面積:53.56 ㎡㎡
面積:86.53 ㎡㎡