參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月底商業(yè)樓交房
建筑面積:32.78-150.98 ㎡㎡ | 參考總價(jià):59萬元 | 參考首付:23.6萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月底商業(yè)樓交房
建筑面積:161.05-385.33 ㎡㎡ | 參考總價(jià):289.89萬元 | 參考首付:115.96萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月底商業(yè)樓交房
建筑面積:132.01-314.96 ㎡㎡ | 參考總價(jià):237.62萬元 | 參考首付:95.05萬元(四成)
面積:32.78-150.98 ㎡㎡
面積:161.05-385.33 ㎡㎡
面積:132.01-314.96 ㎡㎡